遺棄毒ガスによる国内被害
国では環境庁が戦後の国内被害について調査し、
「フォロ-アップ調査報告書」として公表しています。
死亡と書いた以外は毒薬の被害です。
●年ごとのフォロ-アップ調査報告書
年 | 都道府県と被害者数 |
1945 | 神奈川県1人、静岡県1人、大阪1人、2~人 |
1945~46 | 広島1人(死亡)、90人 |
1947 | 静岡2人(死亡)、1人 |
1950 | 東京7人、徳島11人 |
1951 | 千葉4人(死亡)、14人、広島1人 |
1952 | 山口13人 |
1954 | 千葉6人、6人、神奈川5人、福岡3人、3人、大分3人 |
1955 | 北海道20人以上、広島1人(死亡)1人、大分32人 |
1957 | 千葉10人、 |
1958 | 千葉17人、広島1人(死亡)、27人 |
1960 | 北海道6人 |
1961 | 広島1人、山口2人 |
1962 | 青森4人、千葉2人 |
1963 | 福井3人 |
1967 | 青森2人、2人、千葉5人 |
1968 | 青森1人(死亡)、1人、広島1人、愛媛1人 |
1970 | 千葉5人、10人、8~9人、広島5人 |
1971 | 広島1人 |
1972 | 広島6~7人 |
1973 | 千葉1人 |
1975 | 千葉1人、2人、2人、1人、2人 |
1976 | 千葉5人、静岡8人 |
1978 | 千葉1人 |
1983 | 神奈川3人 |
2002 | 神奈川11人、茨城3人 |
2003 | 茨城25人、神奈川3人 |
あまり知られてはいませんが戦後も各地で
これだけの毒ガス被害が出ているのです。
勿論すべて自国、日本軍のものです。