原子力発電所を含め、事故を起こしていない核施設は老朽化や一定の使命を終えた後は廃炉をしなければなりません。
使用済み核燃料などの高レベル廃棄物は前項目で書きましたが、低レベルの廃棄物が大変です。
高レベル廃棄物は六ヶ所村で処理する事になっていますが、
まだ機能していないために原子力発電所の敷地に保損されていることは前項目で書きました。
また廃棄物には液体や気体もありますが、それらに関しては別に書きます。
ここではそれ以外の低レベルの廃棄物に関して整理してみます。
●低レベル廃棄物
電気事業連合会では低レベルの中でも更に細かく高いほうからL1~L3と分けています。
何ベクレルか?等の数値は示されていません。
L1 制御棒など原子炉の中心に近い物
L2 手袋、紙、布、フィルタ-
L3 金属、コンクリ-ト
これら低レベル廃棄物が今後どの位出てくるのでしょうか?
これから廃炉作業に入る中部電力の浜岡1号基、2号基と全国57基がどの位の量の低レベル廃棄物が発生するのか表にしてみました。
電気事業連合会、中部電力の推計 単位トン
レベル | 廃棄物の例 | 浜岡1、2号機 | 全国57基を廃炉にした場合 |
L1 | 制御棒など原子炉の中心に近い物 | 100 | 8,000 |
L2 | 圧力容器、手袋、紙、布、フィルタ- | 1,000 | 63,000 |
L3 | 金属、コンクリ-ト | 18,900 | 380,000 |
これだけの量の低レベル廃棄物をどこで処分して、どこに保管するのかはまだ決まっていません。
事故を起こしていない正常な(?)発電所でもこうなのですから、福島の事故を起こした発電所の片づけは
数十年或いは100年単位かかるかもしれません。
日本では経験がないため金額も年数も不明です。
恐らく大変なので政府は廃炉の決定ができないのでしょう。
ズルズルと使い続けて終わってから考えよう・・・・でしょう。
そして研究炉や実験装置では既に廃止したところが沢山あります。
もちろん研究や実験ですから規模は小さいので比較はできませんが参考までに一覧を載せます。
小さい施設でも膨大な核廃棄物が出ることの注目してください。
●研究炉の廃止措置
施設名 | 所有者 (所在地) | 熱出力 | 運転開始 | 運転停止 | 廃止の現状 |
JRR-1 | 原子力機構 (東海) | 50KW | 1957.8 | 1968.9 | 炉心から燃料抜き取り 炉本体施設密閉 原子炉を記念展示し 公開(1978年) 2003.7原子炉施設から 核燃料施設に変更 |
HTR | 日立エンジニアリング (川崎) | 100KW | 1961.12 | 1975.2 | 廃止措置中。 1975年6月解体届、 2007年4月廃炉認可。 1976年以降燃料、 放射性廃棄物保管中。 |
原子力船 (むつ) | 原子力機構 (むつ) | 36MW | 1974.8 | 1992.1 | 廃止措置中。 1992年8月解体届、 2006年10月廃炉認可。 原子炉を取り外し、 1995年展示公開 |
JPDR | 原子力機構 (東海) | 90MW | 1963.8 | 1976.3 | 1986年解体開始。 1996解体完了 放射性廃棄物4500トン、 一般廃棄物18000トン |
JRR-2 | 原子力機構 (東海) | 10MW | 1960.10 | 1996.12 | 廃止措置中。1997年5月解体届、 2006年11月解体認可。炉体密閉、 その他機器等2004年3月解体完了 |
TTR-1 | 東芝 (川崎) | 100KW | 1962.3 | 2001.1 | 廃止措置中。2001年8月解体届、 2007年解体許可。 核施設解体中。使用済み燃料米国へ |
立教大学 | 立教大学 (横須賀) | 100KW | 1961.12 | 2001.12 | 廃止措置中。2002年8月解体届、 2007年6月認可。 2003年11月米国に燃料へ燃料返還。 解体準備作業中 |
武蔵工大炉 | 武蔵工大 (川崎) | 100KW | 1963.1 | 1989.12 | 廃止措置中。2004年1月解体届、 2007年6月認可。 2006年11月米国に燃料へ燃料返還。 解体作業中2 |
旧JRR-3 | 原子力機構 (東海) | 10MW | 1962.9 | 1983.3 | 改造のため、解体撤去。 炉体は大型保管庫に撤去。 JRR-3として運転 |
出典 電気新聞 原子力ポケットブック 2008年版
文部科学省 研究炉等安全規制検討会資料 2005年1月
原子力安全委員会 試験研究のための原子炉施設に関する調査 2008年8月
●臨界実験装置の廃止措置
名称 | 所有者 | 出力 | 運転開始 | 運転停止 | 廃止の現状 |
AHCF | 原子力機構 (東海) | 50W | 1961.6 | 1967.3 | 1979年2月廃止完了 |
SCA | 住友原子力工業 (大宮) | 200W | 1966.9 | 1970.12 | 1971年2月廃止完了 |
MCF | 日立製作所 (川崎) | 100W | 1962.10 | 1973.7 | 2003年7月廃止完了 |
JMTRC | 原子力機構 (大洗) | 100W | 1965.10 | 1995.12 | 2003年3月廃止完了 使用済燃料米国に返還 |
VHTRC | 原子力機構 (東海) | 10W | 1985.5 | 2000.9 | HTTR臨界で使命達成。 2003年3月解体届、2006年11月廃止許可 2000年末第一段階完了 第2段階撤去予定。使用済燃料保管中 |
DCA | 原子力機構 (大洗) | 1KW | 1969.12 | 2001.9 | ふげん停止で計画中止、 廃止中。2001年1月解体届 2006年10月廃止認可 |
出典 電気新聞 原子力ポケットブック 2008年版
文部科学省 研究炉等安全規制検討会資料 2005年1月
原子力安全委員会 試験研究のための原子炉施設に関する調査 2008年8月