当然のことですが、原発には多くのゼネコンが関係しています。
投資の金額から考えて大手ゼネコンが中心になります。
そして巨額な資金の一部は政治資金に還流しています。
昨年(2013年)自民党が寄付される金額まで指定した事がマスコミを騒がせました。
さらに現在政府は原発輸出を計画していますが、
これにもゼネコンがからみ政府と一体になって販売攻勢をかけています。
原発建設をどこのゼネコンが行ったのか?
参考までに一覧表を作りました。
運転終了した原発は省きました。(東海1号、浜岡1~2号等)
●鹿=鹿島建設 大1=大成建設 清=清水建設 熊=熊谷組 大2=大林組 戸=戸田建設 間=ハザマ
飛=飛島建設 前=前田建設工業 五=五洋建設 竹=竹中工務店 佐=佐藤工業
名前 | 号 | 建設費 | 鹿 | 大1 | 清 | 熊 | 大2 | 戸 | 間 | 飛 | 前 | 五 | 竹 | 佐 | 他 |
泊 | 1号 | 3023.5億 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| 2号 | 1872.3億 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | |
| 3号 | 2930.0億 | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | |
東通 | 1号 | 4280.0億 | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | |
女川 | 1号 | 2361.4億 | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 2号 | 3256.0億 | ○ | | | | | | | | | ○ | | | |
| 3号 | 3676.0億 | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
福島一 | 1号 | 405.4億 | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 1 |
| 2号 | 556.7億 | ○ | | | ○ | | | | | | | | | |
| 3号 | 600.7億 | ○ | | | ○ | | | | | | | | | |
| 4号 | 861.3億 | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | |
| 5号 | 948.7億 | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
| 6号 | 1833.1億 | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | |
福島二 | 1号 | 3565.0億 | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | |
| 2号 | 2763.0億 | ○ | | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | |
| 3号 | 3147.6億 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | |
| 4号 | 2917.4億 | | | ○ | | | | | | | | ○ | | |
柏崎 | 1号 | 4755.7億 | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | 19 |
| 2号 | 2998.2億 | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | 7 |
| 3号 | 3268.0億 | | | | | | | | | | | | | JV |
| 4号 | 3352.6億 | | | | | | | | | | | | | JV |
| 5号 | 3561.9億 | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | 20 |
| 6号 | 4333.6億 | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | |
| 7号 | 3837.4億 | | | ○ | | | | | | ○ | | ○ | | |
東海 | 2号 | 1808.2億 | ○ | | ○ | | | | | | | | | | |
浜岡 | 3号 | 3997.0億 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | ○ | 1 |
| 4号 | 3790.0億 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | ○ | 1 |
| 5号 | 4350.0億 | ○ | | ○ | | | | | | | | ○ | | |
志賀 | 1号 | 2990.0億 | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | ○ | 3 |
| 2号 | 4250.0億 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | 3 |
敦賀 | 1号 | 390.6億 | | | | ○ | | | | | | | ○ | | |
| 2号 | 4204.0億 | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
美浜 | 1号 | 300.0億 | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | |
| 2号 | 300.0億 | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | |
| 3号 | 817.0億 | | | | | | | ○ | | | | ○ | | |
大飯 | 1号 | 1879.0億 | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 2号 | 1224.0億 | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 3号 | 4600.0億 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | 1 |
| 4号 | 2536.7億 | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | 1 |
高浜 | 1号 | 661.7億 | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 2号 | 607.0億 | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 3号 | 2811.8億 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 4号 | 2123.6億 | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
島根 | 1号 | 394.7億 | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | | | |
| 2号 | 3047.0億 | ○ | | ○ | | | | | | | | | | 1 |
伊方 | 1号 | 774.0億 | | ○ | | | | | | | | ○ | | | 1 |
| 2号 | 1255.0億 | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 3号 | 3190.0億 | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | | | 2 |
玄海 | 1号 | 516.9億 | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | |
| 2号 | 1331.7億 | | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 3号 | 4167.0億 | | | | | | | | | | | | | JV |
| 4号 | 3370.0億 | | | | | | | | | | | | | JV |
川内 | 1号 | 2815.0億 | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 2号 | 2328.0億 | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | | | |
合計 | | | 29 | 15 | 11 | 24 | 18 | 3 | 21 | 6 | 27 | 19 | 14 | 6 | |
注:鹿島建設29ケ所、前田建設27ケ所、熊谷組24ケ、間組21ケ所と上位にいます。これらのゼネコンが陰から政治を支配しているのでしょう。
●その他の会社
福島第一 1号機 GE(ジェネラル・エレクロリック)
浜岡3号、4号 白石工事
志賀1号、2号 東洋、大豊、真柄
大飯3号、4号 国土
島根2号 奥村
伊方1号 奥村
伊方3号 奥村、西松