水力発電と地熱発電
水力発電に関しては昔からなじみの発電なのでここでは特別述べません。
世界の状況のグラフのみです。
*REN21(21世紀の再生可能エネルギ-ネットワ-ク)
2015年6月発表
注:世界では中国、ブリックス、アメリカ、カナダ、ロシア、インドが多く
水資源の豊かなはずの日本はその他に入っています。
「地熱発電」
日本では外国に比べて地熱発電は遅れています。
しかし地熱発電技術は進んでいます。
2012年9月現在国内では全国11都道府県に32基の地熱発電所があり、発電量は約52万kw以上です。
世界で第9位です。
全発電量から見るとわずか0.2%位なのですが、火山国日本は潜在的発電量がかなりあるので
今後はどんどん増えると思われます。
●地熱発電所のある地図です。
●日本の地熱発電所一覧表
日本地熱協会
2015年6月現在の資料
都道 府県 | 発電所名 | 発電方式 | 発電会社 | 認可出力(kw) | 運転開始日 |
北海道 | 森発電所 | DF | 北海道電力 | 25,000 | 1982.11.26 |
岩手 | 松川熱発電所 | DS | 東北自然エネルギ- | 23,500 | 1966.10.8 |
| 葛根田地熱発電所1号 | SF | 東北電力 | 50,000 | 1978.5.26 |
| 2号 | SF | 東北電力 | 30,000 | 1996.3.1 |
秋田 | 大沼地熱発電所 | SF | 三菱マテリアル | 9,500 | 1974.6.17 |
| 澄川地熱発電所 | SF | 東北電力 | 50,000 | 1995.3.2 |
| 上の岱地熱発電所 | SF | 東北電力 | 28,800 | 1994.3.4 |
宮城 | 鬼首地熱発電所 | SF | 電源開発 | 15,000 | 1975.3.19 |
福島 | 柳津西山地熱発電所 | SF | 東北電力 | 65,000 | 1995.5.25 |
長野 | 渓山亭バイナリ-発電所 | B | 七味温泉ホテル | 20 | 2014.4 |
東京 | 八丈島地熱発電所 | SF | 東京電力 | 3,300 | 1999.3.25 |
兵庫 | 湯村温泉バイナリ-発電所 | B | 新潟泉町 | 20 | 2014.4 |
大分 | 杉乃井地熱発電所 | SF | 杉乃井ホテル | 1,900 | 2005.4.1 |
| 瀬戸内自然エナジ-発電所 | B | 瀬戸内自然エナジ- | 48 | 2013.1 |
| 五湯苑地熱発電所 | B | 西日本地熱発電 | 92 | 2014.1 |
| タタラ第一発電所 | B | 日本地熱興業 | 49 | 2014.7 |
| 湯山地熱発電所 | B | 西日本地熱発電 | 100 | 2014.10 |
| 亀の井発電所 | B | 地熱ワ-ルド工業 | 11 | 2014.11 |
| コスモテック別府バイナリ-発電所 | B | コスモテック | 500 | 2014.11 |
| 滝上地熱発電所 | SF | 九州電力 | 27,500 | 1996.11.1 |
| 九重地熱発電所 | SF | まきのとコ-ポレ-ション | 990 | 2000.12.1 |
| 大岳発電所 | SF | 九州電力 | 12,500 | 19678.12 |
| 八丁原熱発電所 1号 | DF | 九州電力 | 55,000 | 197.6.24 |
| 2号 | DF | 九州電力 | 55,000 | 1990.6.22 |
| バイナリ- | B | 九州電力 | 2,000 | 2006.4.1 |
| 菅原バイナリ-発電所 | B | 九電未来エナジ- | 5,000 | 2014.4 |
熊本 | 小国まつや地熱発電所 | B | 小国まつや発電所 | 50 | 2014.4 |
| わいた地熱発電所 | SF | わいた会 | 1,995 | 2014.12 |
鹿児島 | 霧島国際ホtル地熱発電所 | SF | 大和紡観光 | 100 | 2010.11.1 |
| 大霧地熱発電所 | SF | 九州電力 | 30,000 | 1996.3.1 |
| 山川地熱発電所 | SF | 九州電力 | 25,960 | 1995.3.1 |
| メディポリス指宿発電所 | B | メディポリスエナジ- | 1,410 | 2015.2 |
注:所々にバイナリ-発電(B)と書いてあります。
発電所は火力でも原子力でも基本的には水を沸騰させてタ-ビンを回して発電します。
地熱発電もそうですが。温泉を利用する場合100℃以下の場合もあります。
100℃以下で沸騰する液体を利用すれば、
一度発電して温度が下がった温泉(廃湯)や低温度の温泉も利用できます。
アンモニア等の沸点の低い媒体を使うのをバイナリ-発電と言います。
その研究が進めばさらに利用が広がる事と思います。
その他の記号 DS ドライスティ-ム
SF シングルフラッシュ
DF ダブルフラッシュ
「世界の地熱発電設備容量」
日本と比べて圧倒的に多いのはアメリカです。
100万kw原発に換算すると約3.5基分になります。
●発電設備容量の表です
IEA(国際エネルギ-機関)と資源エネルギ-庁の資料を参考にしました
順位 | 国名 | 容量(万kw) | |
|
| 2011年 | 2012年 |
1 | アメリカ | 309.9 | 338.6 |
2 | フィリピン | 190.4 | 196.8 |
3 | インドネシア | 119.7 | 133.9 |
4 | イタリア | 84.3 | 86.3 |
5 | メキシコ | 95.8 | 81.1 |
6 | ニュ-ジ-ランド | 62.8 | 76.9 |
7 | アイスランド | 57.5 | 66.5 |
8 | 日本 | 53.6 | 50.2 |
●地熱資源量
先ほども書きましたが日本は火山国で地熱資源が豊かです。
設備で8位だった日本は資源量で見ると3位に浮上します
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 2016年1月27日 資料
順位 | 国名 | 容量(万kw) |
1 | アメリカ | 3,900 |
2 | インドネシア | 2,700 |
3 | 日本 | 2,300 |
4 | ケニア | 700 |
5 | フィリピン | 600 |
5 | メキシコ | 600 |
6 | アイスランド | 580 |
7 | ニュ-ジ-ランド | 370 |
8 | イタリア | 150 |
実際には不可能でしょうが日本中の地熱をすべて発電に利用すれば、
100kw原発の2,300基に相当します。
国立公園法を始め色々な規制を再検討すればさらに地熱発電は増える筈です。
季節や天候に左右されな安定発電が期待されます。