風力発電
再生可能エネルギ-の内、風力発電は太陽光発電と並んで最も期待される分野です。
条件さえよければ火力発電と同じくらいのコストで発電する事が可能です。
日本でも設置は進んでいますが思ったほど伸びません。
土地利用に関する法律の整備の遅れや送電線や鉄塔の設備の問題が絡んでいると思われます。
しかし諸外国の設置が進んでいる事を考えると政府が後ろ向きなことが大きな原因かもしれません。
日本の発電総容量は、2013年末2,669万Kwで世界的に見ると13位でわずか1%に過ぎません。
2015年2月に前年2014年12月までの最新データ-が世界風量エネルギ-協会から発表になりました。
日本は更に順位を落して19位になりました。
原発事故を起こした日本としてはもっと導入を進めるべきでしょう。
●REN21(21世紀の再生可能エネルギ-ネットワ-ク)2015年6月発表
●世界の発電量です
エネルギ-白書、WWEA(世界風力エネルギ-会議)の統計、日本風力発電協会資料を参考にしました。
単位 MW(メガワット) 1000で割ると100万kwになります。
年 | 前年からの増加分 | 総量 |
1997年 | 760 | |
1998年 | 260 | 1,020 |
1999年 | 340 | 1,360 |
2000年 | 380 | 1,740 |
2001年 | 650 | 2,390 |
2002年 | 720 | 3,110 |
2003年 | 833 | 3,943 |
2004年 | 819 | 4,762 |
2005年 | 1,147 | 5,909 |
2006年 | 1,485 | 7,394 |
2007年 | 1,995 | 9,389 |
2008年 | 2,673 | 12,062 |
2009年 | 3,836 | 15,898 |
2010年 | 3,902 | 19,800 |
2011年 | 4,005 | 23,805 |
2012年 | 4,454 | 28,259 |
2013年 | 3,601 | 31,860 |
2014年 | 5,100 | 36,960 |
注:2014年の発電量を、出力100万kwの原発に換算すると、
総量で36,96台分になります。
1年間で5,1基分になります。
●国別の順位です
順 |
| MW・メガワット=100万W | ||
| 国名 | 2013年までの累計 | 2014年増加分 | 2014年までの累計 |
1 | 中国 | 91,412 | 23,351 | 114,763 |
2 | アメリカ | 61,110 | 5,854 | 65,879 |
3 | ドイツ | 34,250 | 5,279 | 39,165 |
4 | スペイン | 22,959 | 28 | 22,987 |
5 | インド | 20,150 | 2,315 | 22,465 |
6 | イギリス | 10,711 | 1,736 | 12,440 |
7 | カナダ | 7,823 | 1,871 | 9,694 |
8 | フランス | 8,243 | 1,042 | 9,285 |
9 | イタリア | 8,558 | 108 | 8,663 |
10 | ブラジル | 3,466 | 2,472 | 5,939 |
11 | スェ-デン | 4,382 | 1,050 | 5,425 |
12 | ポルトガル | 4,730 | 184 | 4,914 |
13 | デンマ-ク | 4,807 | 67 | 4,845 |
14 | ポ-ランド | 3,390 | 444 | 3,834 |
15 | オ-ストラリア | 3,239 | 567 | 3,806 |
16 | トルコ | 2,958 | 804 | 3,763 |
17 | ル-マニア | 2,600 | 354 | 2,954 |
18 | オランダ | 2,671 | 141 | 2,805 |
19 | 日本 | 2,669 | 130 | 2,789 |
注:2007年まではドイツが世界の1位でした。
2008年、2009年とアメリカが1位となり、2010年からは中国が首位です。
原発の発電を平均100万KW(1000MW)とすると、四捨五入で、
中国 115基
アメリカ 66基
ドイツ 39基
日本 2.7基
日本の原発が53基であることを考えると、
ドイツ並みに設備すれ原発の半分以上をまかなえる事になります。
注:政府にやる気があるのかないのか年々日本は風力発電納入量の世界での順位が下がっています。
2004年 8位
2005年 10位
2006年 13位
2007年 13位
2008年 13位
2009年 13位
2010年 12位
2011年 13位
2012年 13位
2013年 18位
2014年 19位
次に日本ではどのようになっているのでしょうか?
2016年1月21日発表の「日本風力発電協会」の資料を参考にします。
●各年度(4月から翌年3月) 風力発電導入量 (2015年度は推計です)
単位 MW・メガワット
年 | 単年度増加分 | 累計 | 累計発電機数 |
2009年 | 304 MW | 2,186 MW | 1,681 |
2010年 | 289 MW | 2,475 MW | 1,829 |
2011年 | 81 MW | 2,556 MW | 1,867 |
2012年 | 86 MW | 2,641 MW | 1,913 |
2013年 | 66 MW | 2,707 MW | 1,934 |
2014年 | 214 MW | 2,921 MW | 2,025 |
2015年度 | 246 MW | 3,167 MW | 2,143 |
注:累計の3,167 MWは316万kwです。
100万kw原発の3基分以上です。
●2015年度の導入量・単年度と累計のグラフです。
次は会社別の統計です。
民間の会社もありますが、一応日本の9電力会社の導入量です。
●2015年度(2016年3月末)の推計(日本風力発電協会資料)
1位 東北電力 820 MW(メガワット)
2位 九州電力 481 MW(メガワット)
3位 東京電力 438 MW(メガワット)
4位 中国電力 349 MW(メガワット)
5位 北海道電力 319 MW(メガワット)
6位 中部電力 276 MW(メガワット)
7位 関西電力 156 MW(メガワット)
8位 四国電力 152 MW(メガワット)
9位 北陸電力 151 MW(メガワット)
10位 沖縄電力 25 MW(メガワット)
県別の順位です
●2015年度(2016年3月末まで)の推計導入量
日本風力発電協会資料
順位 | 県名 |
1位 | 青森県 |
2位 | 北海道 |
3位 | 秋田県 |
4位 | 鹿児島県 |
5位 | 静岡県 |
6位 | 島根県 |
7位 | 福島県 |
8位 | 石川県 |
9位 | 山口県 |
10位 | 長崎県 |
11位 | 茨城県 |
12位 | 茨城県 |
13位 | 愛媛県 |
14位 | 和歌山県 |
●日本の風力発電の設備実績 2015年3月末現在
国立研究開発法人 新エネルギ-産業産業技術総合開発機構
(参考) 風力発電機のメ-カ-
TACKE アメリカGEWind
Ge Wind アメリカ
NEG-Micon デンマ-ク、Vestasの傘下
Vestas デンマ-ク
Enercom ドイツ 日立と提携
DeWind ドイツ、現在販売中止
Samsung 韓国
Lagerwey オランダ
Fuhrlander ドイツ
BONUS ドイツ、Siemensの傘下
Siemens ドイツ
IHI-Nordex ドイツ、石川島播磨と提携
Gamesa スペイン
駒井ハルテック
Repower ドイツ
Vergnet フランス
●設置事業体
設置事業体だけでは親会社がどこか分かりません。
原発に関連している企業もありますので、親会社と傘下の発電所の名前です。
◎クリ-ンエナジ-ファクトリ-㈱ 株主 ㈱きんでん(近畿電気工事)、㈱日本製鋼所
各地のCEFウインドファ-ム 北海道小平町
花咲風力発電所 北海道根室市
浜中町風力発電所 北海道浜中町
◎九州電力グル-プ
日本食品 福岡県古賀市
エヌエスウインドパワ-ひびき 福岡県北九州市
テトラエナジ-ひびき 福岡県北九州市
電源開発 福岡県北九州市
原野建設 佐賀県唐津市
肥前風力発電 佐賀県唐津市
玄海風力エネルギ-開発 佐賀県玄海町
的山大島風力発電 長崎県平戸市
田平風力発電 長崎県平戸市
長崎小長井町 長崎県諫早市
ウインドテラ発電所 長崎県雲仙市
五島壱岐風力発電所 長崎県五島市
以下省略
◎㈱ジェイウインド 電源開発㈱(J-POWER)の100%子会社
きらきらとまない風力 北海道稚内市
各地のグリ-ンパワ-
各地のジェイウインド
仁賀保高原風力発電 秋田県にかほ市
以下省略
◎㈱ユ-ラスエナジ-ホ-ルディング 豊田通商(ト-メン)グル-プ、出頭株主東京電力
各地のユ-ラスエネジ-風力発電所
◎エコ・パワ-㈱ コスモ石油グル-プ、関西電力、オリックス
各地のエコ・パワ-風力発電所
◎NEDO 国立研究開発法人新エネルギ-・産業技術総合開発機構
各地のNEDOのついている風力発電所
●1000kw以上の発電設備
都道 府県 | 市町村 | 稼動開始 西暦2桁 | 数 | 総出力 Kw | 発電所名前 | 設備メ-カ- |
北海道 | 石狩市 | 05年2月 | 1 | 1650 | グリ-ンファンド石狩 | NEG-Micon |
| 石狩市 | 05年2月 | 1 | 1500 | 石狩市民風力発電 | NEG-Micon |
| 石狩市 | 07年9月 | 1 | 1650 | 北海道グリ-ンファンド | Enercom |
| 石狩市 | 14年12月 | 2 | 4000 | 市民風力発電 | Samsung |
| 留萌市 | 99年9月 | 4 | 1600 | エコ・パワ-(留萌第2) | NEG-Micon |
| 留萌市 | 01年11月 | 4 | 2960 | エコ・パワ-(礼受風力) | NEG-Micon |
| 稚内市 | 00年3月 | 3 | 1980 | 北海道稚内市 | Vestas |
| 稚内市 | 01年4月 | 2 | 1500 | 稚内ウィンドパワ- | NEG-Micon |
| 稚内市 | 01年10月 | 9 | 14850 | さらきとまない風力 | Vestas |
| 稚内市 | 05年11月 | 57 | 57000 | ユ-ラスエナジ-宗谷 | 三菱重工業 |
| 根室市 | 00年12月 | 2 | 1400 | ノツカマップウインドパワ- | Lagerwey |
| 根室市 | 01年10月 | 1 | 1500 | 根室市 | TACKE |
| 根室市 | 04年12月 | 5 | 7500 | CEF昆布盛ウインドファ-ム | GE Wind Energy |
| 根室市 | 07年6月 | 1 | 1980 | CEF昆布盛ウインドファ-ム | GE Wind Energy |
| 函館市 | 02年3月 | 1 | 1500 | 函館市 | Fuhrlander |
| 函館市 | 02年3月 | 1 | 1400 | 函館市 | Fuhrlander |
| 室蘭市 | 06年7月 | 1 | 1500 | 室蘭新エネ開発 | 日本製鋼所 |
| 室蘭市 | 07年9月 | 1 | 1950 | 室蘭新エネ開発 | 日本製鋼所 |
| 室蘭市 | 09年12月 | 1 | 1000 | 室蘭市 | 三菱重工業 |
| 伊達市 | 11年11月 | 5 | 10000 | ユ-ラスエナジ-伊達 | 日本製鋼所 |
| 苫前町 | 99年10月 | 20 | 20000 | ユ-ラスエナジ-苫前 | BONUS |
| 苫前町 | 00年10月 | 14 | 23100 | ドリ-ムアップ苫前 | Vestas |
| 苫前町 | 00年12月 | 1 | 1000 | 北海道苫前町 | BONUS |
| 幌延町 | 01年11月 | 28 | 21000 | 幌延風力発電 | Lagerwey |
| 島牧町 | 00年3月 | 6 | 4500 | はまなす風力発電 | NEG-Micon |
| 浜中町 | 06年3月 | 1 | 1370 | 浜中町風力発電 | GE Wind Energy |
| 小平町 | 00年11月 | 4 | 2960 | CEFオロロンウインドファ-ム | Lagerwey |
| 浜頓別町 | 01年12月 | 3 | 2970 | ユ-ラスエナジ-浜頓別 | BONUS |
| 浜頓別町 | 05年9月 | 1 | 1000 | ユ-ラスエナジ-浜頓別 | 三菱重工業 |
| 天塩町 | 01年9月 | 3 | 2400 | ミツウロコグリ-ンエネルギ- | IHI-Nordex |
| 江差町 | 01年11月 | 28 | 21000 | 江差ウインドパワ- | Lagerwey |
| 江差町 | 11年4月 | 10 | 19500 | 江差風力発電 | 日本製鋼所 |
| 遠別町 | 01年12月 | 3 | 2970 | ユ-ラスエナジ-遠別 | BONUS |
| せたな町 | 03年12月 | 2 | 1200 | せたな町 | Vestas |
| せたな町 | 05年12月 | 6 | 12000 | グリ-ンパワ-瀬棚 | Vestas |
| 寿都町 | 03年12月 | 2 | 1800 | 寿都町 | Enercom |
| 寿都町 | 07年8月 | 5 | 9950 | 寿都町 | Enercom |
| 寿都町 | 12年3月 | 2 | 4600 | 寿都町 | Enercom |
| 上ノ国町 | 14年3月 | 11 | 25663 | ジェイウインド | 三菱重工業 |
| 上ノ国町 | 14年3月 | 1 | 2337 | ジェイウインド | 三菱重工業 |
| 猿払村 | 01年1月 | 2 | 1200 | 井の三風力発電 | NEG-Micon |
青森 | 五所川原市 | 10年1月 | 8 | 15440 | くろしお風力発電 | Enercom |
| つがる市 | 12年10月 | 1 | 1990 | 西つがる風力発電 | Enercom |
| 野辺地町 | 08年2月 | 25 | 50000 | ユ-ラスエナジ-野辺地 | Gamesa |
| 深浦町 | 00年4月 | 9 | 19980 | 西つがる風力発電 | Enercom |
| 横浜町 | 03年10月 | 6 | 10500 | ユ-ラスエナジ- | Vestas |
| 横浜町 | 14年2月 | 1 | 1990 | ウインドパワ-よこはま | 日立-Enercon |
| 横浜町 | 14年2月 | 1 | 1990 | ウインドパワ-よこはま | 日立-Enercon |
| 鯵ヶ沢町 | 03年2月 | 1 | 1500 | グリ-ンエネルギ-鯵ヶ沢 | GE Wind Energy |
| 大間町 | 06年2月 | 1 | 1000 | 市民風力発電おおま | 三菱重工業 |
| 外ケ浜町 | 11年3月 | 2 | 3350 | 津軽半島エコエネ | 日本製鋼所 |
| 東通村 | 01年11月 | 25 | 32500 | ユ-ラスエナジ-岩屋 | BONUS |
| 東通村 | 03年2月 | 18 | 27000 | エコ・パワ- | NEG-Micon |
| 東通村 | 03年10月 | 11 | 19250 | ユ-ラスエナジ- | Vestas |
| 東通村 | 04年10月 | 10 | 13000 | ユ-ラスエナジ-小田野沢 | BONUS |
| 東通村 | 07年12月 | 6 | 12000 | ユ-ラスエナジ-北野沢クリフ | Gamesa |
| 六ヶ所村 | 03年1月 | 21 | 31500 | エコ・パワ-(むつ小川原) | NEG-Micon |
| 六ヶ所村 | 03年11月 | 20 | 30000 | 日本風力開発 | GE Wind Energy |
| 六ヶ所村 | 04年11月 | 2 | 2850 | 日本風力開発 | GE Wind Energy |
| 六ヶ所村 | 08年5月 | 34 | 40000 | 二又風力開発 | GE Wind Energy |
| 六ヶ所村 | 14年10月 | 5 | 10000 | 睦栄風力発電 | 日立製作所 |
| 六ヶ所村 | 15年3月 | 10 | 20000 | 吹越台地風力発電 | 日本製鋼所 |
| 佐井村 | 11年12月 | 1 | 1703 | さくら風力 | Enercon |
秋田 | 秋田市 | 00年11月 | 8 | 6000 | 秋田ウィンドパワ-研究所 | NEG-Micon |
| 秋田市 | 03年3月 | 1 | 1500 | JX日鉱日石エネルギ- | TACKE |
| 秋田市 | 06年3月 | 1 | 1500 | あきた市民風力発電 | Repower |
| 秋田市 | 06年3月 | 1 | 1500 | あきた未来エネルギ- | Repower |
| 秋田市 | 09年11月 | 1 | 1820 | さくら風力 | Enercon |
| 秋田市 | 13年2月 | 5 | 9950 | くろしお風力発電 | Enercon |
| 秋田市 | 13年4月 | 1 | 1990 | ウィネット向浜 | 日立製作所 |
| 秋田市 | 15年2月 | 6 | 18000 | ユ-ラスエナジ-秋田港 | Samsung |
| 秋田市 | 15年3月 | 4 | 7480 | 秋田国見山風力発電 | Enercon |
| 秋田市 | 15年3月 | 1 | 1990 | 雄物川風力 | 日立製作所 |
| 能代市 | 01年11月 | 24 | 14400 | 東北自然エネルギ-開発 | 日立-Enercon |
| 能代市 | 02年12月 | 2 | 1200 | 日立パワ-ソリュ-ションズ | 日立-Enercon |
| 能代市 | 13年12月 | 1 | 1990 | 米代川風力発電 | 日立-Enercon |
| 能代市 | 13年12月 | 1 | 1990 | 米代川風力発電 | 日立-Enercon |
| にかほ市 | 01年12月 | 15 | 24750 | 仁賀保高原風力発電 | Vestas |
| にかほ市 | 03年3月 | 1 | 1500 | 酉島製作所 | TACKE |
| にかほ市 | 12年3月 | 1 | 1990 | このうら市民風力発電 | 富士重工業 |
| にかほ市 | 12年3月 | 1 | 1990 | グリ-ンファンド秋田 | 富士重工業 |
| 鹿角市 | 02年11月 | 9 | 7650 | ユ-ラスエナジ-南十和田 | Vestas |
| 由利本荘市 | 04年11月 | 15 | 30000 | ユ-ラスエナジ-西目 | Vestas |
| 由利本荘市 | 05年3月 | 1 | 1250 | 富士グリ-ンパワ- | Dewind |
| 由利本荘市 | 13年6月 | 1 | 1250 | ウィネット西目 | 日立製作所 |
| 由利本荘市 | 13年12月 | 1 | 1990 | 羽後風力発電 | 日立-Enercon |
| 男鹿市 | 03年6月 | 1 | 1500 | 秋田県男鹿市 | GE |
| 男鹿市 | 15年1月 | 12 | 28800 | 男鹿風力発電 | 三菱重工業 |
| 潟上町 | 03年3月 | 1 | 1500 | 北海道グリ-ンファンド | Repower |
| 三種町 | 06年10月 | 17 | 25500 | エムウインズ八竜 | Repower |
| 三種町 | 13年10月 | 1 | 2500 | エムウインズ八竜 | Samsung |
| 三種町 | 14年2月 | 1 | 1990 | A,パワ- | 日立-Enercon |
岩手 | 葛巻市 | 99年6月 | 3 | 1200 | エコ・ワ-ルドくずまき風力 | NEG-Micon |
| 葛巻市 | 03年12月 | 12 | 21000 | ジェイウインド | Vestas |
| 二戸市 | 01年9月 | 3 | 1980 | 岩手県企業局 | Lagerwey |
| 釜石市 | 04年12月 | 42 | 42000 | ユ-ラスエナジ-釜石 | 三菱重工業 |
山形 | 酒田市 | 04年1月 | 8 | 16000 | JRE酒田風力 | Vestas |
| 酒田市 | 04年12月 | 1 | 1500 | エコパワ- | 荏原フライデラ- |
| 酒田市 | 09年11月 | 1 | 1990 | 庄内環境エネルギ- | Enercon |
| 酒田市 | 13年1月 | 1 | 1990 | ウインドパワ-さかた | Enercon |
| 庄内町 | 99年5月 | 2 | 1200 | たちかわ風力第3,第4 | NEG-Micon |
| 庄内町 | 00年2月 | 2 | 1200 | たちかわ風力第5,第6 | NEG-Micon |
| 庄内町 | 02年2月 | 1 | 1500 | 庄内町 | TACKE |
| 庄内町 | 03年2月 | 1 | 1500 | 酉島製作所 | TACKE |
| 庄内町 | 05年8月 | 3 | 1350 | 庄内風力発電 | Enercon |
| 遊佐町 | 10年12月 | 7 | 14560 | 庄内風力発電 | Enercon |
| 遊佐町 | 11年12月 | 1 | 1990 | 庄内環境エネルギ- | Enercon |
福島 | 郡山市 | 06年12月 | 32 | 64000 | グリ-ンパワ-郡山布引 | Enercon |
| 郡山市 | 06年12月 | 1 | 1980 | グリ-ンパワ-郡山布引 | Enercon |
| いわき市 | 13年12月 | 1 | 2000 | 丸紅 | 日立製作所 |
| 会津若松市 | 15年1月 | 8 | 16000 | エコ・パワ- | 日立製作所 |
| 田村市 | 10年12月 | 23 | 46000 | ユ-ラスエナジ-滝根小白井 | Vestas |
| 田村市・川内村 | 11年2月 | 14 | 28000 | グリ-ンパワ-常葉 | Repower |
| 天栄村 | 00年12月 | 4 | 3000 | 天栄村発 | Lagerwey |
茨城 | 常陸太田市 | 06年12月 | 6 | 10020 | ユーラスエナジ-里美 | Enercon |
| 桜川市 | 05年2月 | 1 | 1000 | 小松崎都市開発 | Fuhrlander |
| 神栖町 | 98年12月 | 2 | 1200 | エコ・パワ- | NEG-Mcon |
| 神栖町 | 04年3月 | 12 | 15000 | 波崎ウインドファ-ム | DeWind |
| 神栖市 | 05年2月 | 1 | 1800 | 鹿島石油 | Vestas |
| 神栖市 | 05年2月 | 1 | 1000 | はさき漁業協同組合 | 三菱重工業 |
| 神栖市 | 07年7月 | 1 | 1500 | 波崎未来エネルギ- | GE Wind Energy |
| 神栖市 | 07年12月 | 1 | 1980 | ウインドパワ-いばらき | 富士重工業 |
| 神栖市 | 07年12月 | 5 | 10000 | 神栖グリ-ンエネルギ- | Vestas |
| 神栖市 | 09年4月 | 2 | 4600 | 日立製作所 | Enercon |
| 神栖市 | 10年2月 | 7 | 14000 | ウインドパワ-いばらき | 富士重工業 |
| 神栖市 | 12年2月 | 1 | 2000 | 鹿島下水道事業所 | 富士重工業 |
| 神栖市 | 13年2月 | 8 | 16000 | ウインドパワ- | 日立製作所 |
| 鹿嶋市 | 06年7月 | 10 | 20000 | サミットウインドパワ-鹿嶋 | Gemesa |
千葉 | 銚子市 | 01年9月 | 1 | 1550 | 銚子屏風ヶ浦風力開発 | TACKE |
| 銚子市 | 03年9月 | 1 | 1500 | 銚子屏風ヶ浦風力開発 | GE Wind Energy |
| 銚子市 | 03年12月 | 2 | 3000 | エムウインズ | Repower |
| 銚子市 | 04年11月 | 9 | 13500 | 銚子風力開発 | GE Wind Energy |
| 銚子市 | 06年3月 | 1 | 1990 | くろしお風力発電 | Enercon |
| 銚子市 | 06年3月 | 1 | 1980 | 堀江商店 | Repower |
| 銚子市 | 06年7月 | 9 | 9000 | 銚子風力開発 | GE Wind Energy |
| 銚子市 | 07年2月 | 7 | 10500 | 銚子ウインドファ-ム | 荏原フライデラ- |
| 銚子市 | 09年2月 | 5 | 9950 | くろしお風力発電 | Enercon |
| 銚子市 | 13年3月 | 1 | 2400 | NEDO/東京電力 | 三菱重工業 |
| 旭市 | 02年5月 | 5 | 4250 | エムアンドディグリ-ンエネルギ- | Vestas |
| 旭市 | 06年7月 | 1 | 1500 | うなかみ市民風力発電 | GE Wind Energy |
| 袖ヶ浦市 | 05年9月 | 1 | 1990 | 東京ガス | Gamesa |
| 袖ヶ浦市 | 06年3月 | 1 | 1500 | エコパワ- | 荏原フライデラ- |
| 市原市 | 04年3月 | 1 | 1500 | MJウインドパワ-市原 | GE Wind Energy |
| 館山市 | 04年10月 | 1 | 1500 | 館山風力発電 | GE Wind Energy |
| 鴨川市 | 07年3月 | 1 | 1500 | 鴨川風力発電 | GE Wind Energy |
東京都 | 江東区 | 03年3月 | 2 | 1700 | ジェイウインド東京 | Vestas |
| 江東区 | 04年3月 | 1 | 1950 | 江東区 | IHI-Nordex |
神奈川 | 横浜市 | 06年1月 | 1 | 2400 | 三菱重工業 | 三菱重工業 |
| 横浜市 | 07年3月 | 1 | 1980 | 横浜市 | Vestas |
| 川崎市 | 10年3月 | 1 | 1990 | JX日鉱日石エネルギ- | 日本製鋼所 |
新潟 | 新発田市 | 02年7月 | 4 | 1920 | 紫煙寺風力発電 | Vestas |
| 胎内市 | 14年3月 | 1 | 1990 | 日立ウインドパワ- | 日立製作所 |
| 胎内市 | 14年9月 | 10 | 20000 | JEN胎内ウインドパワ- | 日立製作所 |
静岡 | 静岡市 | 04年2月 | 1 | 1500 | 静岡市中島浄化センタ- | Repower |
| 御前崎市 | 10年2月 | 3 | 6000 | 中部電力 | 富士重工業 |
| 御前崎市 | 11年1月 | 8 | 16000 | 中部電力 | 富士重工業 |
| 磐田市 | 03年3月 | 1 | 1900 | 竜王町 | IHI-Nordex |
| 磐田市 | 09年9月 | 5 | 15000 | エコパワ- | Vestas |
| 浜松市 | 09年11月 | 10 | 20000 | ふそう風力発電 | Enercon |
| 湖西市 | 04年1月 | 2 | 1500 | スズキ | NKK-Lagerwey |
| 湖西市 | 06年12月 | 1 | 1000 | 浜名湖観光開発 | 三菱重工業 |
| 掛川市 | 09年10月 | 1 | 1990 | くろしお風力発電 | Enercon |
| 掛川市 | 11年9月 | 5 | 10000 | くろしお風力発電 | Enercon |
| 掛川市 | 11年9月 | 2 | 3980 | くろしお風力発電 | Enercon |
| 牧之原市 | 06年12月 | 1 | 1500 | 白川電気土木 | 酉島製作所 |
| 牧之原市 | 09年3月 | 4 | 8000 | 白川電気土木 | Enercon |
| 東伊豆町 | 03年12月 | 3 | 18000 | 東伊豆町 | 三菱重工業 |
| 東伊豆町 | 07年12月 | 10 | 15000 | CEF伊豆熱川ウインドファ-ム | GE Wind Energy |
| 南伊豆町 | 10年4月 | 17 | 34000 | ジェウウインド石廊崎 | Vestas |
| 河津町 | 15年3月 | 10 | 16700 | ユ-ラスエナジ-河津 | ALSTOM |
岐阜 | 恵那市 | 07年3月 | 6 | 3600 | 中日本風力発電 | Enercon |
| 恵那市 | 07年3月 | 7 | 5600 | 中日本風力発電 | Enercon |
| 田原市 | 04年3月 | 1 | 1980 | ジェイウインド田原 | Vestas |
愛知 | 田原市 | 05年2月 | 11 | 22000 | ジェイウインド田原 | Vestas |
| 田原市 | 06年9月 | 7 | 10500 | 渥美風力開発 | GE Wind Energy |
| 田原市 | 06年12月 | 4 | 8000 | 渥美グリ-ンパワ- | Vestas |
| 田原市 | 06年12月 | 1 | 1980 | グリ-ンエナジ-たはら | Repower |
| 田原市 | 07年1月 | 1 | 1500 | M&Dグリ-ンエネルギ- | GE Wind Energy |
| 田原市 | 13年12月 | 3 | 6000 | 関電エネルギ-開発 | 日立製作所 |
| 田原市 | 14年10月 | 3 | 6000 | トランスバリュ-信託 | 日立製作所 |
| 知多市 | 05年2月 | 2 | 1700 | 名古屋港管理組合 | Vestas |
| 豊田市 | 05年2月 | 3 | 1800 | 愛知県稲武町 | Enercon |
| 豊川市 | 07年1月 | 1 | 1670 | 御津風力発電 | Enercon |
| 豊橋市 | 07年1月 | 1 | 1500 | M&Dグリ-ンエネルギ- | GE Wind Energy |
富山 | 小矢部市 | 04年11月 | 3 | 1800 | 小矢部風力発電 | Enercon |
| 入善町 | 07年6月 | 1 | 1500 | 入善町 | GE Wind Energy |
石川 | 輪島市 | 02年4月 | 5 | 3000 | 北陸電力 | NEG-Micon |
| 輪島市 | 10年3月 | 1 | 1980 | 輪島もんぜん市民風車 | MECARO |
| 輪島市 | 10年12月 | 10 | 20000 | 輪島コミュニティウインドパワ- | Repower |
| 七尾市 | 04年11月 | 6 | 9000 | 北陸パワ-ステ-ション | Repower |
| 七尾市 | 06年11月 | 4 | 6000 | 北陸パワ-ステ-ション | GE Wind Energy |
| 珠洲市 | 07年3月 | 10 | 15000 | 珠洲風力開発 | GE Wind Energy |
| 珠洲市 | 08年2月 | 10 | 15000 | 珠洲風力開発 | GE Wind Energy |
| 珠洲市 | 08年12月 | 10 | 15000 | 珠洲風力開発 | GE Wind Energy |
| 内灘町 | 03年11月 | 1 | 1500 | 内灘町 | GE Wind Energy |
| 志賀町 | 07年2月 | 1 | 1990 | 酒見風力発電 | Enercon |
| 志賀町 | 09年10月 | 4 | 9600 | 日本海発電 | 三菱重工業 |
| 志賀町 | 07年11月 | 5 | 9950 | のと風力発電 | Enercon |
| 志賀町 | 11年1月 | 5 | 12000 | 日本海発電 | 三菱重工業 |
| 志賀町 | 13年3月 | 4 | 7480 | 能登の風 | Enercon |
福井 | あわら市 | 11年2月 | 10 | 20000 | グリ-ンパワ-あわら | 日本製鋼所 |
滋賀 | 草津市 | 01年6月 | 1 | 1500 | 滋賀県草津市 | Fuhrlander |
三重 | 亀山市 | 94年3月 | 1 | 15000 | 産業技術綜合研究所 | ヤマハ発動機 |
| 伊賀市 | 03年3月 | 20 | 15000 | 青山高原ウインドファ-ム | NKK-Lagerwey |
| 伊賀市 | 11年1月 | 9 | 18000 | シ-テック | 日本製鋼所 |
| 津市 | 05年12月 | 8 | 16000 | シ-テック | Gamesa |
| 津市・伊賀市 | 10年2月 | 10 | 20000 | シ-テック | 日本製鋼所 |
| 津市 | 12年7月 | 4 | 3000 | シ-テック | Lagerwey |
京都 | 伊根町 | 01年11月 | 6 | 4500 | 京都府企業局 | Lagerwey |
和歌山 | 広川町 | 05年3月 | 1 | 1500 | 広川町 | GE Wind Energy |
| 広川町 | 08年10月 | 16 | 16000 | 広川明神山風力発電 | 三菱重工業 |
| 広川町 | 08年12月 | 20 | 30000 | 白馬ウインドファ-ム | GE Wind Energy |
| 有田市 | 08年4月 | 1 | 1980 | のと風力発電 | Enercon |
| 有田川町 | 09年10月 | 10 | 13000 | ユ-ラスエナジ- | Siemens |
| 日高町 | 10年10月 | 1 | 1990 | アドエコロジ- | Enercon |
| 日高川町 | 14年11月 | 5 | 9950 | エコ・パワ-・A系 | 日立製作所 |
| 日高川町 | 14年11月 | 5 | 9950 | エコ・パワ-・B系 | 日立製作所 |
| 由良町 | 11年9月 | 5 | 9950 | 由良風力開発 | 富士重工業 |
兵庫 | 洲本市 | 02年9月 | 1 | 1500 | クリ-ンエネルギ-五色 | TACKE |
| 南あわじ市 | 06年10月 | 15 | 37500 | CEF南あわじウインドファ-ム | GE Wind Energy |
| 淡路市 | 12年3月 | 6 | 12000 | 関電エネルギ-開発 | 日立製作所 |
| 南淡町 | 03年2月 | 1 | 1500 | 南淡風力エネルギ-開発 | TACKE |
| 南淡町 | 04年4月 | 1 | 2000 | ホテルニュ-アワジ | 三菱重工業 |
鳥取 | 鳥取市 | 05年12月 | 3 | 3000 | 鳥取県企業局 | 三菱重工業 |
| 大山町 | 05年1月 | 1 | 1500 | 大山町 | Repwer |
| 大山町 | 05年11月 | 8 | 9000 | 大山ウインドファ-ム | GE Wind Energy |
| 大山町 | 07年3月 | 3 | 4500 | 大山ウインドファ-ム・名和 | GE Wind Energy |
| 大山町 | 05年3月 | 5 | 7500 | 大山ウインドファ-ム・中山 | GE Wind Energy |
| 北栄町 | 05年9月 | 9 | 13500 | 北栄町 | Repwer |
| 琴浦町 | 07年3月 | 13 | 19500 | 日本風力発電 | GE Wind Energy |
島根 | 出雲市 | 03年2月 | 2 | 1700 | 出雲市 | Vestas |
| 出雲市 | 09年4月 | 26 | 78000 | 新出雲ウインドファ-ム | Vestas |
