地産地消の考え
食料品では地域で生産したものを地域で消費するという地産地消と言う考え方がありますが、
電力でも同じようなことが言えます。
電力の安定供給を考えると難しい点もありますが、
送電ロスや事故を考えると発電した場所で使うというのはとてもよい方法でしょう。
日本の市町村ごとに再生エネルギ-の供給量と需要量を推計して100%以上をまかなえる地帯を
「エネルギ-永続地帯」とした統計があります。
但し、エネルギ-は電力だけではなく
民生・農林水産等全ての需要を賄えるかどうかという考えがありますが、
原発問題を考える場所ですから電力需要を再生可能エネルギ-で100%以上賄えるかどうかを考えます。
●再生可能エネルギ-による電力自給率ランキング「永続地帯2016年度版報告書」地域別
2016年3月末時点
NPO法人環境エネルギ-政策研究所+千葉大学倉坂研究室
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 自給率 |
1 | 大分県 | 玖珠郡九重町 | 2338.17 |
2 | 熊本県 | 球磨郡五木村 | 1725.50 |
3 | 長野県 | 下伊那郡大鹿村 | 1467.92 |
4 | 長野県 | 下伊那郡平谷村 | 1398.76 |
5 | 熊本県 | 球磨郡水上村 | 964.05 |
6 | 長野県 | 下水内郡栄村 | 823.90 |
7 | 青森県 | 下北郡東通村 | 810.56 |
8 | 北海道 | 苫前郡苫前町 | 781.04 |
9 | 群馬県 | 利根郡片品村 | 717.77 |
10 | 福島県 | 河沼郡柳津町 | 663.37 |
11 | 山梨県 | 南巨摩郡早川町 | 643.59 |
12 | 宮崎県 | 児湯郡西米良村 | 616.03 |
13 | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 586.14 |
14 | 徳島県 | 名東郡佐那河内村 | 525.51 |
15 | 福島県 | 南会津郡下郷町 | 484.74 |
16 | 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 484.10 |
17 | 奈良県 | 吉野郡上北山村 | 434.27 |
18 | 北海道 | 有珠郡壮瞥町 | 396.88 |
19 | 長野県 | 南佐久郡小海町 | 377.52 |
20 | 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 376.65 |
21 | 北海道 | 桧山郡上ノ町 | 357.33 |
22 | 北海道 | 磯谷郡蘭越町 | 35078 |
23 | 秋田県 | 鹿角市 | 350.61 |
24 | 宮城県 | 刈田郡七ケ宿町 | 331.21 |
25 | 岩手県 | 岩手群雫石町 | 325.34 |
26 | 鹿児島県 | 出水郡長島町 | 304.60 |
27 | 長野県 | 北安曇郡小谷村 | 303.48 |
28 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 290.71 |
29 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | 278.29 |
30 | 熊本県 | 球磨郡相良村 | 275.95 |
31 | 山形県 | 西村山郡西川町 | 274.63 |
32 | 長野県 | 下伊那郡泰阜村 | 262.63 |
33 | 高知県 | 長岡郡大豊町 | 249.71 |
34 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隈町 | 246.26 |
35 | 長野県 | 下伊那郡阿南町 | 241.29 |
36 | 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 241.25 |
37 | 長野県 | 下伊那郡阿南町 | 240.90 |
38 | 北海道 | 寿都郡寿都町 | 237.99 |
39 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 229.56 |
40 | 北海道 | 勇払郡むかわ町 | 225.52 |
41 | 宮崎県 | 児湯郡小国町 | 217.24 |
42 | 熊本県 | 阿蘇郡小国町 | 217.24 |
43 | 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | 217.23 |
44 | 岡山県 | 久米郡久米南町 | 197.71 |
45 | 新潟県 | 糸魚川市 | 194.04 |
46 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 193.85 |
47 | 熊本県 | 上益城郡山都町 | 193.41 |
48 | 宮崎県 | 児湯郡都濃町 | 191.94 |
49 | 愛媛県 | 上浮穴郡久万高原町 | 184.78 |
50 | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 182.32 |
51 | 高知県 | 高岡郡梼原町 | 180.33 |
52 | 福島県 | 双葉郡川内村 | 175.44 |
53 | 鳥取県 | 八頭郡若桜町 | 175.08 |
54 | 長野県 | 木曽郡上松町 | 174.32 |
55 | 長野県 | 木曽郡大桑村 | 169.96 |
56 | 長野県 | 木曾郡南木曽町 | 169.90 |
57 | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 167.20 |
58 | 鳥取県 | 西伯郡伯耆町 | 166.54 |
59 | 青森県 | 上北郡横浜町 | 165.63 |
60 | 京都府 | 相楽郡南山城村 | 164.99 |
61 | 島根県 | 江津市 | 164.17 |
62 | 北海道 | 茅部郡森町 | 163.90 |
63 | 長野県 | 上水内郡信濃町 | 162.09 |
64 | 和歌山県 | 有田郡広川町 | 160.44 |
65 | 岩手県 | 八幡平市 | 159.68 |
66 | 岡山県 | 苫田郡鏡野町 | 154.29 |
67 | 北海道 | 上川郡愛別町 | 147.02 |
68 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 145.85 |
69 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 144.20 |
70 | 群馬県 | 吾妻郡長野原町 | 142.06 |
71 | 青森県 | 上北郡野辺地町 | 141.83 |
72 | 静岡県 | 加茂郡南伊豆町 | 141.75 |
73 | 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町 | 141.01 |
74 | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 140.35 |
75 | 栃木県 | 那須郡那珂川町 | 140.33 |
76 | 鹿児島県 | 姶良郡湧水町 | 136.80 |
77 | 長野県 | 小県郡長和町 | 136.12 |
78 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 135.69 |
79 | 北海道 | 桧山郡江差町 | 134.82 |
80 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 134.64 |
81 | 福島県 | 双葉郡楢葉町 | 134.53 |
82 | 北海道 | 様似郡様似町 | 133.27 |
83 | 長野県 | 上伊那郡飯島町 | 130.38 |
84 | 山形県 | 西村山郡朝日町 | 126.16 |
85 | 秋田県 | にかほ市 | 125.23 |
86 | 宮崎県 | 西臼杵郡日之影町 | 124.00 |
87 | 大阪府 | 南河内郡千早赤坂村 | 122.60 |
88 | 北海道 | 網走郡津別町 | 122.57 |
89 | 北海道 | 虻田郡豊浦町 | 119.24 |
90 | 長野県 | 下高井郡木島平村 | 118.93 |
91 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 118.66 |
92 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町 | 117.46 |
93 | 北海道 | 上川郡新得町 | 116.80 |
94 | 北海道 | 勇払郡厚真町 | 116.69 |
95 | 北海道 | 島牧郡島牧村 | 112.63 |
96 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 112.03 |
97 | 福島県 | 田村市 | 111.59 |
98 | 宮崎県 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 108.40 |
99 | 愛知県 | 田原市 | 107.95 |
100 | 新潟県 | 西魚沼郡津南町 | 107.01 |
101 | 熊本県 | 阿蘇郡西原村 | 106.05 |
102 | 山梨県 | 北斗市 | 105.93 |
103 | 高知県 | 幡多郡大月町 | 105.91 |
104 | 奈良県 | 吉野郡吉野町 | 105.73 |
105 | 北海道 | 沙流郡日高町 | 105.47 |
106 | 福島県 | 石川郡浅川町 | 103.45 |
107 | 島根県 | 鹿足郡津和野町 | 103.40 |
108 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 103.05 |
109 | 京都府 | 相楽郡笠置町 | 102.93 |
110 | 北海道 | 久遠郡せたな町 | 102.73 |
111 | 岡山県 | 真庭市 | 100.78 |
●都道府県別の自給率ランキング
15%以上の都道府県
順位 | 都道府県 | 自給率 % |
1 | 大分県 | 32.2 |
2 | 鹿児島県 | 24.9 |
3 | 秋田県 | 22.5 |
4 | 宮崎県 | 21.8 |
5 | 富山県 | 20.5 |
6 | 島根県 | 19.7 |
7 | 群馬県 | 19.6 |
8 | 長野県 | 18.5 |
9 | 高知県 | 17.7 |
10 | 栃木県 | 17.1 |
11 | 熊本県 | 17.1 |
12 | 山梨県 | 16.6 |
13 | 福島県 | 16.5 |
14 | 鳥取県 | 16.3 |
15 | 青森県 | 15.8 |
16 | 岩手県 | 15.5 |
17 | 佐賀県 | 15.2 |
この統計はあくまでも理論上での計算ですが、
これが実現すれば国民負担は大幅に削減できる事になります。