日本の原子力発電所
福島の原発事故が起きる前に日本にはどの位の原子力発電所があったのでしょうか?
この狭い日本になんと54基もの原発があります。
福井県の敦賀原発1号機は1970年に稼動開始していますから、もう40年以上たっています。
かなり老朽化が進んでいると思われます。
一覧表です。
地区 | 名称 | 号機 | 形式 | 発電力 万kw | 電力会社 | 発電開始 | |
北海道 | 泊 | 1号 | PWR | 57.9 | 北海道電力 | 1989.9 | |
2号 | PWR | 57.9 | 北海道電力 | 1991.4 | |||
青森 | 東通 | 1号 | BWR | 110 | 東北電力 | 2005.12 | |
宮城 | 女川 | 1号 | BWR | 52.4 | 東北電力 | 1984.6 | |
2号 | BWR | 82.5 | 東北電力 | 1995.7 | |||
3号 | BWR | 82.5 | 東北電力 | 2002.1 | |||
福島 | 福島第一 | 1号 | BWR | 46 | 東京電力 | 1971.3 | |
2号 | BWR | 78.4 | 東京電力 | 1974.7 | |||
3号 | BWR | 78.4 | 東京電力 | 2010.9 | MOX | ||
4号 | BWR | 78.4 | 東京電力 | 1978.1 | |||
5号 | BWR | 78.4 | 東京電力 | 1978.4 | |||
6号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1979.1 | |||
福島第二 | 1号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1982.4 | ||
2号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1984.2 | |||
3号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1985.6 | |||
4号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1987.8 | |||
茨城 | 東海第二 | BWR | 110 | 日本原子力発電 | 1978.11 | ||
新潟 | 柏崎刈羽 | 1号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1985.9 | |
2号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1990.9 | |||
3号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1993.8 | |||
4号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1994.8 | |||
5号 | BWR | 110 | 東京電力 | 1990.4 | |||
6号 | ABWR | 135.6 | 東京電力 | 1996.11 | |||
7号 | ABWR | 135.6 | 東京電力 | 1997.7 | |||
静岡 | 浜岡 | 1号 | BWR | 54 | 中部電力 | 1976.3 | |
2号 | BWR | 84 | 中部電力 | 1978.11 | |||
3号 | BWR | 110 | 中部電力 | 1987.8 | |||
4号 | BWR | 113.7 | 中部電力 | 1993.9 | |||
5号 | BWR | 138 | 中部電力 | 2005.1 | |||
石川 | 志賀 | 1号 | BWR | 54 | 北陸電力 | 1993.7 | |
福井 | 美浜 | 1号 | PWR | 34 | 関西電飾 | 1970.11 | |
2号 | PWR | 50 | 関西電飾 | 1972.7 | |||
3号 | PWR | 82.6 | 関西電飾 | 1976.12 | |||
高浜 | 1号 | PWR | 82.6 | 関西電飾 | 1974.11 | ||
2号 | PWR | 82.6 | 関西電飾 | 1975.11 | |||
3号 | PWR | 87 | 関西電飾 | 2010.12 | MOX | ||
4号 | PWR | 87 | 関西電飾 | 1985.6 | |||
大飯 | 1号 | PWR | 117.5 | 関西電飾 | 1979.3 | ||
2号 | PWR | 117.5 | 関西電飾 | 1979.12 | |||
3号 | PWR | 118 | 関西電飾 | 1991.12 | |||
4号 | PWR | 118 | 関西電飾 | 1993.2 | |||
敦賀 | 1号 | BWR | 35.7 | 日本原子力発電 | 1970.3 | ||
2号 | PWR | 116 | 日本原子力発電 | 1987.2 | |||
島根 | 島根 | 1号 | BWR | 46 | 中国電力 | 1974.3 | |
2号 | BWR | 82 | 中国電力 | 1989.2 | |||
愛媛 | 伊方 | 1号 | PWR | 56.6 | 四国電力 | 1977.9 | |
2号 | PWR | 56.6 | 四国電力 | 1982.3 | |||
3号 | PWR | 89 | 四国電力 | 2010.3 | MOX | ||
佐賀 | 玄海 | 1号 | PWR | 55.9 | 九州電力 | 1975.1 | |
2号 | PWR | 55.9 | 九州電力 | 1981.3 | |||
3号 | PWR | 118 | 九州電力 | 2009.11 | MOX | ||
4号 | PWR | 118 | 九州電力 | 1997.7 | |||
鹿児島 | 川内 | 1号 | PWR | 89 | 九州電力 | 1984.7 | |
2号 | PWR | 89 | 九州電力 | 1985.11 |
*右側のMOXはプルサ-マル発電でウランとプルトニウムの混合燃料を使っています。
既成の原発を若干直しして使っているので稼動開始は新しくなっています。
*これ以外に研究炉として、22基があります。
現在廃炉中が7基、成功はまだ1例です。
廃棄物は2048年までにドラム缶53万本/200リットル、の予定
日立王禅寺センタ-では1974年解体開始後、まだ494本が保管されています。
「発電所以外の核施設」
商業用に発電はしない核の研究用の原子炉や核分裂の実験装置なども沢山あります。
医療用や材料試験にも関係しています。
原子力開発機構の「常陽」は「もんじゅ」の前段階の研究炉で現在停止中ですが再開の予定です。
原子力規制委員会の資料です
保有者 | 施設名 | 場所 | 運転開始 | 現在の出力 |
日本原子力研究 開発機構
| 軽水臨界実験装置「TCA」 JRR 3 JRR 4 高速炉臨界実験装置「FCA」 材料試験炉「JMTR」 原子炉安全性研究炉「NSRR」 高速実験炉「常陽」 定常臨界実験装置「STACY」 過度臨界実験装置「TRACY」 高温工学試験研究炉 | 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 茨城県 | 1962年 1962年 1965年 1967年 1968年 1975年 1977年 1995年 1995年 1998年 | 200W 2万Kw 3500Kw 2万Kw 5万Kw 300Kw 14万Kw 200W 10Kw 3万Kw |
東芝 | 東芝臨界実験装置「NCA」 | 川崎市 | 1963年 | 200W |
近畿大学 | 近畿大炉 | 大阪府 | 1961年 | 1W |
京都大学 | 京都大炉「KUR」 京都大学臨界実験装置 | 大阪府 大阪府 | 1964年 1974年 | 5000Kw 100W |
上記の施設の中で、高速炉臨界実験装置「FCA」には研究用核燃料のプルトニウムが約331kg保管されています。
これは高濃度で「兵器級プルトニウム」です。
単純計算では40~50発分の核兵器を作れるとされています。
主としてアメリカや英国から提供された物です。
色々と危険な為オバマ政権返還を求められています。