食品や生活用品への警告や摘発 3
◎2018年1月19日 消費者庁 課徴金納付命令
葛の花由来イソフラボンをを成分とする、
痩身効果を標榜する機能性表示食品の
販売業者9社に対して。
会社名 | 所在地 | 商品名 | 課徴金額 |
㈱オンライフ | 東京都品川区 | Slimfor(スリムフォ-) | 1167万円 |
㈱協和 | 東京都福生市 | ウエストシェイプ | 263万円 |
㈱ステップワ-ルド | 東京都渋谷区 | ヘラスリム | 4893万円 |
㈱テレビショッピング研究所 | 東京都大田区 | 葛の花ワプリメント | 689万円 |
㈱Nalelu | 東京都江戸川区 | 葛の花ヘルスリム27 | 775万円 |
日本第一製薬㈱ | 福岡市博多区 | お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム | 285万円 |
㈱ハ-ブ健康本舗 | 福岡市中央区 | シボヘ-ル | 2073万円 |
ピルボックスジャパン㈱ | 東京都港区 | Onaka(おなか) | 351万円 |
㈱やまちや | 京都市下京区 | 葛の花由来イソフラボン入り今日の青汁 | 592万円 |
◎2018年3月28日、米カルフォルニア州裁判所
スタ-バックスをはじめとする
コ-ヒ-販売業者に対し、
「コ-ヒ-には発がん物質が含まれている
という警告するべき」との判断を下した。
◎2018年6月14日、
国民生活センタ- 情報提供
注意 アンズ、梅、桃、スモモ、ア-モンド、
ビワ等のバラ科サクラ属植物の種子に
シアン化合物が含まれる恐れ
対象銘柄
健康茶4銘柄
ウメエキス 4銘柄
プル-ンエキス 2銘柄
結果
基準を上回るものはないが大量摂取に対する注意
それ以前に回収されたもの
事業者 | 対象商品名 | 回収開始日 |
唐川びわ葉茶生産研究会 | びわ種子 びわ種子パウダ- | 2018/3/16 |
びわクラブ | 純びわ種っ娘 | 2017/11/8 |
㈲三栄商会 | ビワのたね微粉末100g 特選ビワのたね微粉末100g | 2017/10/24 |
㈱自然健康社 | びわの種粉末スティック4g×24本 びわの種粉末スティック4g×100本 | 2017/10/17 |
㈱川原茶業 | ビワのたね微粉末100g | 2017/10/6 |
◎2018年6月15日
消費者庁
景品表示法違反で措置命令及び課徴金納付命令
対象会社 ㈱ブレインハ-ツ
対象商品
グリ-ンシェイバ-、アストロンα、
スリムイヴ、恋白美スキンソ-プ、Smart Leg
宣伝内容
☆短期間で容易に著しい痩身効果、
痩身後の体重を維持できる
☆短期間で容易に、シミ、しわ及び
たるみを解消又は軽減、
共に肌本来の色を白くする
☆著しい下半身の痩身効果が得られ、
下半身の余分な脂肪を胸部に移行する
◎2018年7月25日
消費者庁 景品表示法違反で措置命令
対象会社 ㈱Lifr Leaf
対象商品 ファティ-ボ
宣伝内容
☆太れない体質だとあきらめたくない
☆女性らしい美ボディに!
健康的にふっくらしたい
◎2018年7月30日
消費者庁 景品表示法違反の優良誤認で措置命令
対象会社 ㈱GLORIA
対象商品 pinky plusと称する食品
宣伝内容
☆プエラリアで満足できなかった女性
☆94%が2カップ以上upを実感
☆10日間でまさかの2カップup!
☆2大豊胸成分を1粒にギュ~ッと濃縮!等
◎2018年10月25日
消費者庁 景品表示法違反の優良誤認で措置命令
対象会社 ㈱言歩木(ことほぎ)
対象商品
山野草発酵酵素ブル-ベリ-DXと称する飲料
宣伝内容
☆かすみ、ぼやけ、ポタポタに効果
◎2019年3月10日 農民連食品分析センタ-
小麦製品のグリホサ-ト残留調査発表
☆農薬成分グリホサ-トを含む製品
ラウンドアップ各種、日産サブゾ-ン、サンフ-ロン液剤、
アイトアップ液剤、クサブロ-、フリ-パス、他計100種類以上
→2011年の東日本大震災後被災地で多用された。
● 輸入小麦のグリホサ-ト残留分析(農林水産省 2017年前期・後期)
国名 | 検査軒数 | 検出件数 | 検出率 | 基準違反 |
アメリカ | 139 | 135 | 97% | 0 |
オ-ストラリア | 37 | 6 | 15% | 0 |
カナダ | 75 | 75 | 100% | 0 |
フランス | 15 | 2 | 13% | 0 |
● 小麦製品のグリホサ-ト残留状況 0.1ppm以上を黄色にしました
サンプル名 | 分類 | 原産地 | 製造者・販売者 | 分析結果 |
北海道産小麦・春よ恋 | 全粒粉 | 北海道 | ㈱富澤商店 | 検出せず |
オ-ルプランフル-ツミックス | シリアル | 記載なし | 日本ケロッグ㈱ | 検出せず |
スパゲッティ | パスタ | カナダ | ㈱朝日 | 0.09ppm |
全粒粉100%で焼けるパン用粉 | 全粒粉 | カナダ主体 | ㈱富澤商店 | 1.05ppm |
全粒粉(強力粉) | 全粒粉 | カナダ・アメリカ | ㈱パイオニア企画 | 0.88ppm |
デュラムセモリナ | 小麦粉 | カナダ・アメリカ | ㈱パイオニア企画 | 0.03ppm |
パスタオ-マイ | パスタ | 記載なし | 日本製粉㈱ | 0.07ppm |
GABAN BlakSpaghetti | パスタ | 記載なし | ㈱ギャバンGO | 0.11ppm |
マカロニ | マカロニ | カナダ | ㈱コルノマカロニ | 検出せず |
薄力粉小麦粉 | 小麦粉 | 記載なし | 奥本製粉㈱ | 0.02ppm |
強力小麦粉 | 小麦粉 | 記載なし | 日本製粉㈱ | 0.37ppm |
昭和天ぷら粉 | 小麦粉 | 記載なし | 昭和物産㈱ | 検出せず |
日清全粒粉パン用 | 全粒粉 | 記載なし | 日清フ-ズ㈱ | 1.10ppm |
日清フラワ-薄力小麦粉 | 小麦粉 | 記載なし | 日清フ-ズ㈱ | 検出せず |
日清クッキングフラワ- | 小麦粉 | 記載なし | 日清フ-ズ㈱ | 痕跡 |
日清カメリア強力小麦粉 | 小麦粉 | 記載なし | 日清フ-ズ㈱ | 0.09ppm |
CGC薄力小麦粉 | 小麦粉 | 記載なし | 日本製粉㈱ | 痕跡 |
ロ-ソンセレクト薄力小麦粉 | 小麦粉 | 記載なし | 日本製粉㈱ | 痕跡 |
日清コツのいらない天ぷら粉 | 小麦粉 | 記載なし | 日清フ-ズ㈱ | 痕跡 |
セブンイレブン天ぷら粉 | 小麦粉 | 記載なし | 日本製粉㈱ | 痕跡 |
小麦粉北海道産全粒粉春よ恋(石臼挽) | 全粒粉 | 北海道 | ㈱富澤商店 | 検出せず |
カナダ産強力小麦粉 | 小麦粉 | カナダ | 昭和物産㈱ | 0.168ppm |
オ-マイ強力小麦粉 | 小麦粉 | 記載なし | 日本製粉㈱ | 0.179ppm |
里山の全粒粉 | 小麦粉 | 静岡県 | ポラ-ノ農園 | 検出せず |
● ☆グリホサ-トの残留基準値
日本は元々比較的厳しい基準でした。
しかしどういうわけか2018年12月25日に
厚生労働省の告示で緩められてしまいました。
政府による農産物の輸入緩和の為でしょう。
命より経済の考えが見られます。
旧基準値と新基準値と国際基準を比較してみます。
品名 | 旧基準値mg/kg | 現在基準値mg/kg | 国際基準値mg/kg |
小麦 | 5 | 30 | 30 |
大麦 | 20 | 30 | 30 |
ライ麦 | 0.2 | 30 | 30 |
トウモロコシ | 1 | 5 | 5 |
そば | 0.2 | 30 | 30 |
その他穀物 | 20 | 30 | 30 |
小豆類 | 2 | 10 | 10(豪州) |
その他豆類 | 2 | 5 | 5 |
テンサイ | 0.2 | 15 | 15 |
春菊 | 0.1 | 0.2 | - |
ぶどう | 0.2 | 0.5 | 0.5(EU) |
ひまわり種子 | 0.1 | 40 | 40(米) |
ごま種子 | 0.2 | 40 | 40(米) |
ベニバナ種子 | 0.1 | 0.1 | 40(米) |
綿実 | 10 | 40 | 40(米) |
なたね | 10 | 30 | 30(米) |
● 食パンの残留グリホサ-ト 2019年月12日公開 0.1ppm以上を黄色にしました
サンプル名 | 分類 | 原産地 | 製造者・販売者 | 分析結果 |
麦のめぐみ全粒粉入り食パン | 食パン | 記載なし | 敷島製パン㈱ | 0.15ppm |
ダブルソフト全粒粉 | 食パン | 記載なし | 山崎製パン㈱ | 0.18ppm |
全粒粉ドーム食パン | 食パン | 記載なし | バンリゾッタ東武池袋(山崎) | 0.17ppm |
健康志向全粒粉食パン | 食パン | 記載なし | ㈱マルジュ- | 0.23ppm |
ヤマザキダブルソフト | 食パン | 記載なし | 山崎製パン㈱ | 0.10ppm |
ヤマザキ超芳醇 | 食パン | 記載なし | 山崎製パン㈱ | 0.07ppm |
Pasco超熟 | 食パン | 記載なし | 敷島製パン㈱ | 0.07ppm |
Pasco超熟国産小麦 | 食パン | 国産 | 敷島製パン㈱ | 検出せず |
本仕込み | 食パン | 不明 | フジパン㈱ | 0.07ppm |
朝からさっくり食パン | 食パン | 不明 | ㈱神戸屋 | 0.08ppm |
パン国産小麦 | 食パン | 国産 | まるまぱん | 検出せず |
有機食パン | 食パン | 記載なし | ㈲ザクセンW | 検出せず |
十勝小麦の食 | 食パン | 北海道 | ㈲ザクセンW | 検出せず |
アンパンマンのミニスナック | 菓子パン | 記載なし | フジパン㈱ | 0.05ppm |
アンパンマンのミニスナックバナナ | 菓子パン | 記載なし | フジパン㈱ | 痕跡 |
◎2019年5月14日 東京新聞
日本薬剤師会の検査委員会が
3年前から調査した結果を発表
約1700種類ある「機能性表示食品」の中から
21種類を無作為抽出検査した結果、
5種類は体内で吸収されずに排出されることが判明。
率にして23.8%が無効となる計算
◎2019年5月17日 東京新聞
東北大学大学院農学研究科の研究
実験用マウスを3グル-プに分けて研究
1.標準的な栄餌
2.脂肪の多い餌
3.糖質制限した餌
その結果糖質制限した餌では
→マウスの寿命が8~9週短くなった
→1年後の記憶力が半分ほどに低下
注:2017年4月のアメリカボストン大学の
人口甘味料の研究(前述)に類似しています。
◎2019年8月7日 消費者庁 措置命令
対象会社 ㈱ホ-ムグリ-ン
対象商品 カットわかめ
内容
生産地偽装